
1. VW GOLF 7.5 R - 9.88 @ 228 km/h
Fastest Golf 7 in Africa

2. VW GOLF 6 R - 10.05 @ 224.7 km/h
Fastest 6R in the world

3. AUDI 8V2 S3 - 10.09 @ 226 km/h
Fastest S3 in South Africa

4. AUDI 8P S3 - 10.28 @ 217 km/h

5. VW GOLF 6 R - 10.31 @ 223 km/h

6. AUDI 8J TTS - 10.40 @ 215 km/h

7. VW GOLF 6 R - 10.43 @ 215.4 km/h

8. VW GOLF 7 R - 10.46 @ 215 km/h

9. VW GOLF 7.5 R - 10.57 @ 209 km/h

10. VW GOLF 6 R - 10.59 @ 212 km/h
© Copyright